Skemaet viser de Application Identifiers som skal bruges sammen på samme pakkeniveau.
Tabellen skal læses således: En stregkodelabel på en logistisk enhed, som indeholder AI 02 for GTIN indeholdt, skal også indeholde AI 37 for antal og AI 00 for SSCC.
AI | Betegnelse | AI'er | Betegnelse |
01 | GTIN 14 begyndende med 9 – mængdevariable varer | 30, 3nnn1, eller 3nnn2, eller 8001 | Mængde |
02 | GTIN indeholdt i | 00 | SSCC |
02 | GTIN indeholdt i | 37 | Antal |
10 | Batch/lotnummer | 01/ 02 | GTIN / GTIN indeholdt i |
11, 13, 15, 17 | Datoer | 01/ 02 | GTIN / GTIN indeholdt i |
12 | Betalingsdato | 8020 og 415 | Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende virksomhed |
20 | Produktvariant | 01/ 02 | GTIN / GTIN indeholdt i |
21 | Serienummer | 01 | GTIN |
22 | HIBCC | 01 | GTIN |
240 | Leverandørens supplerende produktnummer | 01/ 02 | GTIN / GTIN indeholdt i |
241 | Kundens supplerende produktnummer | 01/ 02 | GTIN / GTIN indeholdt i |
250 | Sekundært serienummer | 01 | GTIN |
250 | Sekundært serienummer | 21 | Serienummer |
30 | Variabelt antal | 01/ 02 hvor 1. ciffer er 9 | GTIN / GTIN indeholdt i, Mængde variable varer |
3nnn1 | Handelsmåleenheder som ikke kan summeres | 01 hvor 1. ciffer er 9 | GTIN, mængdevariable varer |
3nnn3 | Logistiske mål | 00/01 hvor 1. ciffer er 9 | SSCC / GTIN, mængdevarible varer |
337n | Kilogram pr. kvadratmeter | 01 | GTIN |
37 | Antal enheder indeholdt i | 02 | GTIN indeholdt i |
390 | Beløb i national valuta | 8020 og 415 | Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende virksomhed |
391n | Beløb med ISO valuta code | 415 op 8020 | Referencenummer for indbetalingskort og GLN for den fakturerende handelspart |
403 | Rutekode | 00 | SSCC |
415 | GLN for fakturerende handelspart | 8020 | Referencenummer for indbetalingskort |
422 | Oprindelsesland | 01 | GTIN |
8001 | Variable for rulleprodukter | 01 hvor 1. ciffer er 9 | GTIN, mængdevariable varer |
8005 | Pris pr. måleenhed | 01/02 hvor 1. ciffer er 9 | GTIN, mængdevariable varer |
8007 | International kontonummer | 415 og 8020 | GLN for fakturerende handelspart og Referencenummer for indbetalingskort |
8020 | Referencenummer for indbetalingskort | 415 | GLN for fakturerende handelspart |
1) AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 312, 313, 324, 325, 326, 327, 328 og 329.
2) AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 350, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 364, 365, 366.
3) AI'erne 3nnn, hvor de tre cifre er : 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 362, 363, 367, 368, og 369.